서비스
서비스연구용서비스SNP array
서비스연구용서비스SNP array
Input sample type | Concentration (UV) | Concentration (Qubit) | Purity(Nanodrop) | Size | Amount | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
gDNA | ≥ 30 ng/μl | ≥ 10 ng/μl | ≥ 1.7 | ≥ 500 bp | 200~250 ng/μl | 12 μl |
보관온도 | 상온(RT) | 4℃ | -70℃ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
샘플타입 | Buccal Swab | Saliva | FFPE | Whole Blood | RNA | cfDNA | Plasma | Cell Pellet | Buffy Coat | Frozen Tissue | gDNA | |
서비스 | WGS | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
WES | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
WTS | O | O | O | PBMC sorting | O | |||||||
SNP Array | O | O | O | O | O | O | O | O |
보관온도 | 상온(RT) | 4℃ | -70℃ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
샘플타입 | Buccal Swab | Saliva | FFPE | Whole Blood | Cell Pellet | Buffy Coat | Frozen Tissue | gDNA | ||||
서비스 | WGS | 샘플 손상되지 않도록 포장
*FFPE |
채혈 후 일주일 이내 입고 |
스티로폼 박스에 드라이아이스와 함께 포장하여 발송 | ||||||||
WES |